.
I DERBY  
  Home
  Tutti i Derby di Campionato
  001 - 23.10.1932 LAZIO roma 2 - 1
  002 - 15.01.1939 roma LAZIO 0 - 2
  003 - 26.05.1940 LAZIO roma 1 - 0
  004 - 16.03.1941 LAZIO roma 2 - 0
  005 - 22.11.1942 LAZIO roma 3 - 1
  006 - 24.03.1946 roma LAZIO 0 - 1
  007 - 21.04.1948 roma LAZIO 0 - 2
  008 - 16.10.1949 LAZIO roma 3 - 1
  009 - 15.10.1950 roma LAZIO 0 - 1
  010 - 25.02.1951 LAZIO roma 2 - 1
  011 - 16.11.1952 LAZIO roma 1 - 0
  012 - 22.03.1953 roma LAZIO 0 - 2
  013 - 06.03.1955 roma LAZIO 1 - 3
  014 - 04.04.1956 LAZIO roma 1 - 0
  015 - 16.03.1958 LAZIO roma 2 - 1
  016 - 19.03.1961 roma LAZIO 1 - 2
  017 - 10.10.1965 roma LAZIO 0 - 1
  018 - 12.11.1972 roma LAZIO 0 - 1
  019 - 11.03.1973 LAZIO roma 2 - 0
  020 - 09.12.1973 LAZIO roma 2 - 1
  021 - 31.03.1974 roma LAZIO 1 - 2
  022 - 28.11.1976 LAZIO roma 1 - 0
  023 - 18.03.1979 roma LAZIO 1 - 2
  024 - 15.01.1989 LAZIO roma 1 - 0
  025 - 06.03.1994 LAZIO roma 1 - 0
  026 - 23.04.1995 roma LAZIO 0 - 2
  027 - 18.02.1996 LAZIO roma 1 - 0
  028 - 01.11.1997 roma LAZIO 1 - 3
  029 - 08.03.1998 LAZIO roma 2 - 0
  030 - 25.03.2000 LAZIO roma 2 - 1
  031 - 06.01.2005 LAZIO roma 3 - 1
  032 - 10.12.2006 LAZIO - roma 3 - 0
  033 - 19.03.2008 LAZIO - roma 3 - 2
  034 - 11.04.2009 LAZIO roma 4 - 2
  035 - 16.10.2011 LAZIO roma 2 - 1
  036 - 04.03.2012 roma LAZIO 1 - 2
  037 - 11.11.2012 LAZIO roma 3 - 2
  Tutti i Derby di Coppa Italia
  COPPA ITALIA 2011-12
  STAGIONE 2010-11
  01 - 29.08.10 Sampdoria LAZIO 2-0
  02 - 12.09.10 LAZIO Bologna 3 - 1
  03 - 18.09.10 Fiorentina LAZIO 1 - 2
  04 - 22.09.10 LAZIO Milan 1 - 1
  05 - 26.09.10 Chievo LAZIO 0 - 1
  06 - 03.10.10 LAZIO Brescia 1 - 0
  07 - 17.10.10 Bari LAZIO 0 - 2
  08 - 24.10.10 LAZIO Cagliari 2 - 1
  09 - 31.10.10 Palermo LAZIO 0 - 1
  10 - 07.11.10 LAZIO Roma 0 - 2
  11 - 10.11.10 Cesena LAZIO 1 - 0
  12 - 14.11.10 LAZIO Napoli 2 - 0
  13 - 21.11.10 Parma LAZIO 1 - 1
  14 - 28.11.10 LAZIO Catania 1 - 1
  15 - 03.12.10 LAZIO Inter 3 - 1
  16 - 12.12.10 Juventus LAZIO 2 - 1
  17 - 19.12.10 LAZIO Udinese 3 - 2
  18 - 06.01.11 Genoa LAZIO 0 - 0
  19 - 09.01.11 LAZIO Lecce 1 - 2
  20 - 16.01.11 LAZIO Sampdoria 1 - 0
  21 - 23.01.11 Bologna LAZIO 3 - 1
  22 - 29.01.11 LAZIO Fiorentina 2 - 0
  23 - 01.02.11 Milan LAZIO 0 - 0
  24 - 06.02.11 LAZIO Chievo 1 - 1
  25 - 13.02.11 Brescia LAZIO 0 - 2
  26 - 20.02.11 LAZIO Bari 1 - 0
  27 - 27.02.11 Cagliari LAZIO 1 - 0
  28 - 06.03.11 LAZIO Palermo 2 - 0
  29 - 13.03.11 Roma LAZIO 2 - 0
  30 - 20.03.11 LAZIO Cesena 1 - 0
  31 - 03.04.11 Napoli LAZIO 4 - 3
  32 - 10.04.11 LAZIO Parma 2 - 0
  33 - 17.04.11 Catania LAZIO 1 - 4
  34 - 23.04.11 Inter LAZIO 2 - 1
  35 - 02.05.11 LAZIO Juventus 0 - 1
  36 - 08.05.11 Udinese LAZIO 2 - 1
  37 - 14.05.11 LAZIO Genoa 4 - 2
  38 - 22.05.11 Lecce LAZIO 2 - 4
  006 - 04.03.1945 LAZIO roma 2 - 0
  COPPA ITALIA 2010-11
  as riomma ZERO TITULI
  GALLERIA
  CONTATTI
Copyright © 2010 laziofan | All Rights Reserved. Web Design Franco P. - thor39
008 - 16.10.1949 LAZIO roma 3 - 1





LAZIO - Catania 1 - 1



Rete: 17' Klose (L), 63' Bergessio (C)

Lazio (4-3-3): Marchetti 7; Konko 7, Stankevicius 5, Biava 6,5 (43' Diakitè 5,5), Radu 5,5; Brocchi 6,5, Ledesma 6,5, Lulic 6; Sculli 5,5 (70' Kozak 5,5), Cisse 5,5 (57' Hernanes 6), Klose 7.
In panchina: Bizzarri, Scaloni, Cana, Rocchi.
All. Reja 6.

Catania (5-3-2): Andujar; Izco, Bellusci, Legrottaglie, Spolli, Marchese (77' Sciacca); Almiron, Lodi, Delvecchio (63' Lanzafame); Lopez (71' Catellani), Bergessio.
In panchina: Campagnolo, Paglialunga, Ricchiuti, Barrientos.
All. Montella.

Arbitro: Gabriele Gava (sez. Conegliano Veneto)
Assistenti: La Rocca, Stallone
IV Uomo: Calvarese.
Note: ammoniti Lulic (L), Marchese (C), Spolli (C), Lanzafame (C), Lodi (C), Bergessio (C)
Recuperi: 1' p.t., 4' s.t.












Tutti gli scontri diretti in serie "A" tra LAZIO e Catania


Tot. giocate 25 - vinte 08 - pareggiate 09 - perse 08 - G.F. 27 - G.S. 25

Tot. in casa 13 - vinte 06 - pareggiate 06 - perse 01 - G.F. 18 - G.S. 09

Totale fuori 12 - vinte 02 - pareggiate 03 - perse 07 - G.F. 09 - G.S. 16

01 - 07/11/1954 Catania - LAZIO 1-0
02 - 03/04/1955 LAZIO - Catania 1-0 Hansen
03 - 24/12/1960 LAZIO - Catania 2-2 Fumagalli - Rozzoni
04 - 30/04/1961 Catania - LAZIO 0-1 Morrone
05 - 24/11/1963 LAZIO - Catania 0-0
06 - 05/04/1964 Catania - LAZIO 1-0
07 - 20/09/1964 LAZIO - Catania 2-2 Christensen (2)
08 - 31/01/1965 Catania - LAZIO 3-0
09 - 12/12/1965 Catania - LAZIO 0-0
10 - 17/04/1966 LAZIO - Catania 1-1 Vitali
11 - 22/11/1970 Catania - LAZIO 3-1 Massa
12 - 21/03/1971 LAZIO - Catania 1-0 Massa
13 - 27/11/1983 LAZIO - Catania 3-0 Giordano (1+1rig.) - Laudrup
14 - 01/04/1984 Catania - LAZIO 1-1 D'Amico
15 - 22/10/2006 Catania - LAZIO 3-1 Rocchi
16 - 28/02/2007 LAZIO - Catania 3-1 Pandev - Siviglia - Rocchi
17 - 08/12/2007 LAZIO - Catania 2-0 Rocchi - Pandev
18 - 20/04/2008 Catania - LAZIO 1-0
19 - 02/11/2008 LAZIO - Catania 1-0 Foggia
20 - 21/03/2009 Catania - LAZIO 1-0
21 - 20/09/2009 Catania - LAZIO 1-1 Cruz
22 - 07/02/2010 LAZIO - Catania 0-1
23 - 28/11/2010 LAZIO - Catania 1-1 Hernanes
24 - 17/04/2011 Catania - LAZIO 1-4 Hernanes - Mauri - Floccari - Zarate
25 - 26/10/2011 LAZIO - Catania 1-1 Klose
 
Finale Coppa Italia 2013  
 
 
LAZIOFAN  
 
 
Il Trionfo  
 
 
Murales  
 
 
La Maglia  
 
 
La Bacheca  
 






Sito Ufficiale S.S. Lazio

Lazialità

Solo La Lazio Blog By Piojo

Lalaziosiamonoi


Lazio Wiki


Laziofan di Altervista

Polisportiva Lazio






 

"2 Scudetti (73/74, 99/00) 5 C. Italia (57/58, 97/98, 99/00, 03/04, 08/09) 3 Supercoppe Italiane (1998, 2000, 2009) 1 Coppa delle Coppe (98/99) 1 Supercoppa UEFA (1999) Questo sito web è stato creato gratuitamente con SitoWebFaidate.it. Vuoi anche tu un tuo sito web?